EVO Model XES25/R Heating area
Description
Struttura in acciaio di alto spessore - Cassetto cenere a pozzetto - Cappa fumi in acciaio inox AISI 316 - Griglie in ghisa - Serranda fumi in acciaio - Telaio salvafiamma a porta più saliscendi trattato con polveri epossidiche - Vetro ceramico resistente fino a 800°C - Scambiatore per circuito raffrescamento in rame alettato montato su flangia estraibile - Serranda regolazione aria comburente primaria con predisposizione per il collegamento dall’esterno - Fermalegna - Attizzatoio - Scovolo - Manuale installazione.
Technical data
Nominal power burned | kW | 30,8 |
Nominal thermal transfer to fluid | kW | 16,5 |
Nominal thermal transfer to space | kW | 5,7 |
Boiler tank capacity | lt | 69 |
Max work pressure | bar | 2 |
Heatable area1 | m2 | 110/230 |
Max wood consumption2 | kg/h | 2,3/7,1 |
- 1 according to the typology of building and insulation (view Energy classification of buildings)
- 2 20% moisture
Dimensions
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | 650 | 690 | 725 | 200 | 300 | 555 | 151 | 190 | 204 |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 570 | 140 | 726 | 894 | 875 | 350 | 50 | 120 | 170/230 |
* Dimensions in mm - Weight in kg