EVO Modello XE25/PR/X1N Riscaldamento e Sanitario a circuito chiuso, kit idraulico premontato
Descrizione
Struttura in acciaio di alto spessore - Cassetto cenere a pozzetto - Cappa fumi in acciaio inox AISI 316 - Griglie in ghisa - Serranda fumi in acciaio - Telaio salvafiamma con porta a battente trattato con polveri epossidiche - Vetro ceramico resistente fino a 800°C - Scambiatore per la produzione di acqua calda sanitaria e scambiatore circuito raffrescamento in rame alettato montati su flangia estraibile - kit idraulico saldobrasato - Quadro elettrico di controllo con cassetta da incasso - Fermalegna - Attizzatoio - Scovolo - Manuale installazione.
Dati tecnici
Potenza nominale bruciata | kW | 30,8 |
Potenza nominale all'acqua | kW | 16,5 |
Potenza nominale allo spazio | kW | 5,7 |
Contenuto acqua caldaia | lt | 69 |
Portata acqua sanitaria | lt/min | 11 |
Pressione max esercizio | bar | 2 |
Superficie riscaldabile1 | m2 | 110/230 |
Consumo max2 | kg/h | 2,3/7,1 |
- 1 in funzione della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio (vedi Classificazione energetica degli edifici)
- 2 umidità legna 20%
Dimensioni
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | 650 | 690 | 725 | 200 | 300 | 555 | 151 | 190 | 204 |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 570 | 140 | 726 | 894 | 875 | 350 | 50 | 120 | 170/230 |
* Dimensioni in mm - Peso in kg